茍樹(shù)
苗木名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 價(jià)格 |
茍樹(shù) | - | 50 | 0.8~0.9 |
茍樹(shù) |
- | 80 | 1.0~1.1 |
茍樹(shù) |
- | 120 | 1.2~1.5 |
茍樹(shù) | 1 | - | 1.6~1.7 |
茍樹(shù) | 2 | - | 3.5~8 |
茍樹(shù) | 3 | - | 8~12 |
茍樹(shù) | 4 |
- | 15~28 |
茍樹(shù) | 5 | - | 33 |
茍樹(shù) | 6 | - | 45 |
茍樹(shù) | 7 | - | 65 |
茍樹(shù) | 8 | - | 85 |
茍樹(shù) | 9 | - | 100 |
茍樹(shù) | 10 | - | 130 |
茍樹(shù) | 11 | - | 160 |
茍樹(shù) | 12 | - | 280 |
茍樹(shù) | 13 | - | 300 |
茍樹(shù) | 15 | - | 550 |
茍樹(shù) |
16 | - | 680 |