枸骨
苗木名稱(chēng) | 高度 | 冠幅 | 價(jià)格 |
枸骨 | 30~50 | - | 0.6~0.9 |
枸骨 | 40~50 |
- | 0.8~1 |
枸骨球 | - | 60 | 35 |
枸骨球 | - | 80 | 55 |
枸骨球 |
- | 120 | 90 |
枸骨球 | - | 150 | 160 |
苗木名稱(chēng) | 高度 | 冠幅 | 價(jià)格 |
枸骨 | 30~50 | - | 0.6~0.9 |
枸骨 | 40~50 |
- | 0.8~1 |
枸骨球 | - | 60 | 35 |
枸骨球 | - | 80 | 55 |
枸骨球 |
- | 120 | 90 |
枸骨球 | - | 150 | 160 |